Válečkové měrky
Měřící válečky – sady
vyrobeno z vystárlé, speciálně legované oceli
kaleno na (62 ± 2HRC)
každá jednotlivá měrka má jednoznačné
identifikační číslo od Ø 3 mm
| počet ks v sadě |
obj. číslo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 – 5 | 70 | 0,1 | ± 1,0 | JC8490.45 |
| 91 | 1 – 10 | 70 | 0,1 | ± 1,0 | JC8490.46 |
| 91 | 0,5 – 5 | 40 / 70 | 0,05 | ± 1,0 | JC8490.47 |
| 100 | 5,05 – 10 | 70 | 0,05 | ± 1,0 | JC8490.48 |
Speciální sady a rozměry na vyžádání !
Měřící válečky – jednotlivé
DIN 2269
| obj. číslo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0,31 – 0,99 | 40 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.01 |
| 1,00 – 3,00 | 70 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.02 |
| 3,01 – 6,00 | 70 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.03 |
| 6,01 – 10,20 | 70 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.04 |
| 10,00 – 12,00 | 50 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.05 |
| 12,01 – 14,00 | 50 | 0,01 | ± 1,0 | JC8491.06 |
| obj. číslo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14,01 – 16,00 | 50 | 0,01 | ± 2,0 | JC8491.07 |
| 16,01 – 18,00 | 50 | 0,01 | ± 2,0 | JC8491.08 |
| 18,01 – 20,05 | 50 | 0,01 | ± 2,0 | JC8491.09 |
Speciální sady a rozměry na vyžádání !
Držák pro měřící válečky
| obj. číslo | |
|---|---|
| 1 – 2 | JC8491.10 |
| 2 – 4 | JC8491.11 |
| 4 – 6 | JC8491.12 |
| 6 – 8 | JC8491.13 |
| 8 – 10 | JC8491.14 |


