Posuvná měřítka
Posuvná měřítka můžete vybírat v několika variantách zpracování. Základní vybavení pro dílny i výrobny vám zajistí rychlé a přesné měření. Produkty jsou vyrobeny z nerezové oceli s vysokou odolností vůči mechanickému poškození i vlhkosti. Matně chromovaná stupnice usnadňuje čtení výsledku. Měřidlo využívá čelisti pro přesné zachycení měřené části, doplněný je i hloubkoměr a vnitřní měření. Náročnější varianty pracují s digitálním zobrazením výsledků, využít můžete i úchylkoměr. Posuvná měřítka splňují potřebné normy pro přesné měření. Nabízíme vám základní i rozšířené vybavení ve velmi příznivých cenách.
Posuvné měřítko DIN 862
s aretačním šroubkem
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
s hloubkoměrem a čelistmi pro
vnitřní měření
> mm < | mm | inch | mm | obj.číslo |
---|---|---|---|---|
100 | 0,05 | 1/128 | 25 | JC8100.01 |
150 | 0,05 | 1/128 | 40 | JC8100.02 |
200 | 0,05 | 1/128 | 50 | JC8100.03 |
300 | 0,05 | 1/128 | 60 | JC8100.04 |
150 | 0,05 | 1/128 | 40 | JC8100.16 |
Posuvné měřítko
aretace tlačítkem
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
s hloubkoměrem a čelistmi pro vnitřní
měření
> mm < | mm | inch | mm | obj.číslo |
---|---|---|---|---|
150 | 0,05 | 1/128 | 40 | JC8100.09 |
150 | 0,05 | 1/128 | 40 | JC8100.10 |
200 | 0,05 | 1/128 | 50 | JC8100.11 |
150 | 0,05 | 0,05 1/128 | 40 | JC8100.15 |
Posuvné měřítko „Deluxe“
odečítání bez paralaxní chyby
dvojité vedení V drážky
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
150 | 0,05 | 1/128 | 40 | JC8100.21 |
Posuvné měřítko s úchylkoměrem
DIN 862
nerez ocel
> mm < | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|
150 | 0,02 | 40 | JC8100.35 |
200 | 0,02 | 50 | JC8100.36 |
150 | 0,01 | 40 | JC8100.37 |
200 | 0,01 | 50 | JC8100.38 |
Digitální posuvné měřítko
velký display
DIN 862
nerez ocel
LCD-velikost číslic 11 mm
aretace šroubkem
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
150 | 0,01 | 0,0005 | 40 | JC8101.45 |
200 | 0,01 | 0,0005 | 50 | JC8101.46 |
300 | 0,01 | 0,0005 | 60 | JC8101.47 |
150 | 0,01 | 0,0005 | 40 | JC8101.48 |
Digitální posuvné měřítko DIN 862
kovové tělo/jezdec
DIN 862
nerez ocel
LCD-velikost číslic 8 mm
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
100 | 0,01 | 0,0005 | 40 | JC8109.44 |
150 | 0,01 | 0,0005 | 40 | JC8109.45 |
200 | 0,01 | 0,0005 | 50 | JC8109.46* |
300 | 0,01 | 0,0005 | 60 | JC8109.47* |
*provedení jako JC8109.45 / model like JC8109.45
Digitální posuvné měřítko IP 67
IP67 – prachu a vodě odolné
DIN 862
nerez ocel
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
150 | 0,01 | 0,0005 | 40 | JC8108.45 |
200 | 0,01 | 0,0005 | 50 | JC8108.46 |
300 | 0,01 | 0,0005 | 60 | JC8108.47 |
Digitální posuvné měřítko
s výstupem dat Opto-RS-232C
DIN 862
nerez ocel
LCD-velikost číslic 7,5 mm
> mm < | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|
150 | 0,01 | 40 | JC8100.40 |
Kabel | Opto RS232 C |
JC8100.43 | |
3V Lithium Batterie | JC8Bat.01 |
Digitální posuvné měřítko IP 67
s výstupem dat Opto-RS-232 / USB
IP67 – prachu a vodě odolné
DIN 862
nerez ocel
LCD-velikost číslic 7,5 mm
> mm < | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|
150 | 0,01 | 40 | JC8107.45 |
200 | 0,01 | 50 | JC8107.46 |
300 | 0,01 | 65 | JC8107.47 |
Příslušenství | obj. číslo | ||
Kabel USB | JC8100.48 | ||
Kabel RS232 | JC8100.49 | ||
3V Lithium Batterie | JC8Bat01 |
Posuvné měřítko
bez horních čelistí
bez jemného stavění
DIN 862
aretace šroubkem
hroty pro vnitřní měření:
0-300 mm = 10 mm
400-1000 mm = 20 mm
nerez ocel
Nonius + stupnice matně chromovány
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
200 | 0,05 | 1/128 | 65 | JC8110.20 |
250 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8110.21 |
300 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8110.22 |
400 | 0,05 | 1/128 | 125 | JC8110.33 |
500 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.34 |
600 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.35 |
800 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.36 |
1000 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.37 |
Posuvné měřítko
bez horních čelistí
s jemným stavěním
DIN 862
aretace šroubkem
čelisti osazeny pro vnitřní měření:
0-300 mm = 10 mm
400-1000 mm = 20 mm
nerez ocel
Nonius + stupnice matně chromovány
> mm < | mm | inch | mm | onj. číslo |
---|---|---|---|---|
200 | 0,05 | 1/128 | 65 | JC8110.50 |
250 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8110.51 |
300 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8110.52 |
400 | 0,05 | 1/128 | 125 | JC8110.63 |
500 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.64 |
600 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.65 |
800 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.66 |
1000 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8110.67 |
Posuvné měřítko
s horními čelistmi
bez jemného stavění
DIN 862
aretace šroubkem
hroty pro vnitřní měření:
0-300 mm = 10 mm
400-1000 mm = 20 mm
nerez ocel
Nonius + stupnice matně chromovány
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
200 | 0,05 | 1/128 | 65 | JC8111.20 |
250 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8111.21 |
300 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8111.22 |
400 | 0,05 | 1/128 | 125 | JC8111.33 |
500 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.34 |
600 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.35 |
800 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.36 |
1000 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.37 |
Posuvné měřítko
s horními čelistmi
s jemným stavěním
DIN 862
aretace šroubkem
čelisti osazeny pro vnitřní měření:
0-300 mm = 10 mm
400-1000 mm = 20 mm
nerez ocel
Nonius + stupnice matně chromovány
> mm < | mm | inch | mm | obj.číslo |
---|---|---|---|---|
200 | 0,05 | 1/128 | 65 | JC8111.50 |
250 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8111.51 |
300 | 0,05 | 1/128 | 90 | JC8111.52 |
400 | 0,05 | 1/128 | 125 | JC8111.63 |
500 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.64 |
600 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.65 |
800 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.66 |
1000 | 0,05 | 1/128 | 150 | JC8111.67 |
Digitální posuvné měřítko
s horními čelistmi
s jemným stavěním
hroty pro vnitřní měření:
0-1000 mm = 20 mm
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
300 | 0,01 | 0,0005 | 100 | JC8100.57 |
500 | 0,01 | 0,0005 | 150 | JC8100.58 |
800 | 0,01 | 0,0005 | 150 | JC8100.59 |
1000 | 0,01 | 0,0005 | 200 | JC8100.60 |
Digitální posuvné měřítko
bez horních čelistí
s jemným stavěním
čelisti osazeny pro vnitřní měření:
0-1000 mm = 20 mm
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
300 | 0,01 | 0,0005 | 100 | JC8100.61 |
500 | 0,01 | 0,0005 | 150 | JC8100.62 |
800 | 0,01 | 0,0005 | 150 | JC8100.63 |
1000 | 0,01 | 0,0005 | 200 | JC8100.64 |
Digitální posuvné měřítko – až do 3000mm s elektronikou značky Sylvac
se stavitelnými čelistmi
bez jemného stavění
čelisti z kalené nerez oceli, optimální přesnost a posuv
zajištěn díky dvojitému prizma vedení. jezdec vyroben z
hliníku, povrchová úprava, baleno v přepravním boxu
> mm < | mm | mm | mm | kg | obj. číslo |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 0,01 | 150 | 0,06 | 1,7 | JC82000.0300 |
1500 | 0,01 | 150 | 0,10 | 2,0 | JC82000.0310 |
2000 | 0,01 | 150 | 0,13 | 2,4 | JC82000.0320 |
3000 | 0,01 | 150 | 0,25 | 3,4 | JC82000.0330 |
Digitální posuvné měřítko z odlehčených materiálů
se stavitelnými a s vyměnitelnými čelistmi
čelisti z kalené nerez oceli, optimální přesnost a posuv zajištěn
díky dvojitému prizma vedení. jezdec vyroben z hliníku, povrchová
úprava, baleno v přepravním boxu
> mm < | mm | inch | mm | mm | kg | obj. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 0,01 | 0,0005 | 90 | 0,04 | 0,5 | JC82000.0200 |
500 | 0,01 | 0,0005 | 90 | 0,05 | 0,6 | JC82000.0210 |
800 | 0,01 | 0,0005 | 90 | 0,06 | 0,73 | JC82000.0220 |
Posuvné měřítko z odlehčených materiálů
odečítání bez paralaxní chyby
s vyměnitelnými čelistmi
DIN 862
čelisti z kalené nerez oceli, optimální přesnost a posuv zajištěn
díky dvojitému prizma vedení. jezdec vyroben z hliníku,
povrchová úprava, baleno v přepravním boxu, přehledné
odečítání stupnice – kontrastně bílá / černá
Volitelné příslušenství:čelisti
> mm < | mm | inch | mm | kg | obj. číslo |
---|---|---|---|---|---|
200 | 0,05 | 1/128 | 90 | 0,4 | JC82000.0100 |
300 | 0,05 | 1/128 | 90 | 0,5 | JC82000.0110 |
500 | 0,05 | 1/128 | 90 | 0,6 | JC82000.0120 |
700 | 0,05 | 1/128 | 90 | 0,7 | JC82000.0130 |
900 | 0,05 | 1/128 | 90 | 0,8 | JC82000.0140 |
Posuvná měřidla patří k základnímu dílenskému vybavení a mají využití v mnoha oblastech výroby. Jedná se o víceúčelová měřidla, která umožňují rychlé a efektivní měření vnějších i vnitřních rozměrů, hloubek i výšek. Během měření jsou na ně kladeny nejvyšší nároky na přesnost. V připravené kegorii naleznete širokou nabídku kvalitních měřítek za výhodné ceny. Vybrat si můžete klasická posuvné měřidlo, stejně jako nejmodernější digitální posuvné měřidlo, nechybí zde ani posuvné měřítko s úchylkoměrem, nebo extra dlouhá měřítka. Řada posuvek je vybavena i hloubkoměrem (ve strojírenské výrobě se však používají častěji samostatné hloubkoměry). Většinu položek držíme skladem pro rychlé dodání a vaši maximální spokojenost.