Koncové (Johansonovy) měrky
Základní koncové měrky dle DIN3650 v třídách přesnosti 0 a 1.
Johansonovy měrky z oceli nebo keramické.
Dodávají se sady koncových měrek, 31, 87 nebo 103 dílné.
Jednotlivé koncové měrky lze dodat samostatně až do rozměru 1000mm
Skladem v příznivých cenách, možno dodat včetně kalibračních listů z akreditované laboratoře.
Koncové měrky nebo-li Johansonovy měrky, zkráceně “Johansonky”
Koncové měrky – sady
dle DIN EN ISO 3650
vystárlá, speciálně legovaná ocel, každá jednotlivá
měrka má jednoznačné identifikační číslo
| SADA | ks v sadě |
mm | Tř. přesnosti |
obj. číslo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 9 9 3 1 |
1,005 1,01 – 1,09 1,10 – 1,90 1 – 9 10 – 30 50 |
0 1 2 |
JC8500.00 JC8500.01 JC8500.02 |
| 47 | 1 20 79 10 |
1,005 1,01 – 1,20 1,30 – 1,90 1 – 9 10 – 100 |
0 1 2 |
JC8500.10 JC8500.11 JC8500.12 |
| 87 | 9 49 19 10 |
1,001 – 1009 1,01 – 1,49 0,5 – 9,50 10 – 100 |
0 1 2 |
JC8500.20 JC8500.21 JC8500.22 |
| 103 | 1 49 49 4 |
1,005 1,01 – 1,49 0,5 – 24,5 25 – 100 |
0 1 2 |
JC8500.30 JC8500.31 JC8500.32 |
| 122 | 19 49 4 49 10 |
1,005 1,001 – 1009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 0,5 – 24,5 25 – 100 |
0 1 2 |
JC8500.40 JC8500.41 JC8500.42 |
| mm | |||
|---|---|---|---|
| 0 – 10 | ± 0,12 | ± 0,2 | ± 0,45 |
| 10 – 25 | ± 0,14 | ± 0,30 | ± 0,60 |
| 25 – 50 | ± 0,20 | ± 0,40 | ± 0,80 |
| 50 – 75 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,00 |
| 75 – 100 | ± 0,30 | ± 0,60 | ± 1,20 |
Koncové měrky dlouhé – sady
přesnost dle DIN EN ISO 3650
vyrobeno z vystárlé, speciálně legované oceli, každá
jednotlivá měrka má jednoznačné identifikační číslo
| mm | Tř. přesnosti |
obj. číslo |
|---|---|---|
| 125 / 150 / 175 / 200 250 / 300 / 400 / 500 |
1 | JC8530.40 |
Koncové měrky – jednotlivé ocelové nebo keramické
přesnost dle DIN EN ISO 3650
každá jednotlivá měrka má jednoznačné
identifikační číslo
| rozměr mm |
ocel tř. přesnosti 0. |
ocel tř. přesnosti I. |
keramické tř. přesnosti 0. |
|---|---|---|---|
| 0,5 | JC8510.01 | JC8512.01 | JC8514.01 |
| 1 | JC8510.02 | JC8512.02 | JC8514.02 |
| 1,001 | JC8510.03 | JC8512.03 | JC8514.03 |
| 1,002 | JC8510.04 | JC8512.04 | JC8514.04 |
| 1,003 | JC8510.05 | JC8512.05 | JC8514.05 |
| 1,004 | JC8510.06 | JC8512.06 | JC8514.06 |
| 1,005 | JC8510.07 | JC8512.07 | JC8514.07 |
| 1,006 | JC8510.08 | JC8512.08 | JC8514.08 |
| 1,007 | JC8510.09 | JC8512.09 | JC8514.09 |
| 1,008 | JC8510.10 | JC8512.10 | JC8514.10 |
| 1,009 | JC8510.11 | JC8512.11 | JC8514.11 |
| 1,01 | JC8510.12 | JC8512.12 | JC8514.12 |
| 1,02 | JC8510.13 | JC8512.13 | JC8514.13 |
| 1,03 | JC8510-14 | JC8512.14 | JC8514.14 |
| 1,04 | JC8510.15 | JC8512.15 | JC8514.15 |
| 1,05 | JC8510.16 | JC8512.16 | JC8514.16 |
| 1,06 | JC8510.17 | JC8512.17 | JC8514.17 |
| 1,07 | JC8510.18 | JC8512.18 | JC8514.18 |
| 1,08 | JC8510.19 | JC8512.19 | JC8514.19 |
| 1,09 | JC8510.20 | JC8512.20 | JC8514.20 |
| 1,10 | JC8510.21 | JC8512.21 | JC8514.21 |
| 1,11 | JC8510.22 | JC8512.22 | JC8514.22 |
| 1,12 | JC8510.23 | JC8512.23 | JC8514.23 |
| 1,13 | JC8510.24 | JC8512.24 | JC8514.24 |
| 1,14 | JC8510.25 | JC8512.25 | JC8514.25 |
| 1,15 | JC8510.26 | JC8512.26 | JC8514.26 |
| 1,16 | JC8510.27 | JC8512.27 | JC8514.27 |
| 1,17 | JC8510.28 | JC8512.28 | JC8514.28 |
| 1,18 | JC8510.29 | JC8512.29 | JC8514.29 |
| 1,19 | JC8510.30 | JC8512.30 | JC8514.30 |
| rozměr mm |
ocel tř. přesnosti 0. |
ocel tř. přesnosti I. |
keramické tř. přesnosti 0. |
|---|---|---|---|
| 1,20 | JC8510-31 | JC8512-31 | JC8514.31 |
| 1,21 | JC8510-32 | JC8512-32 | JC8514.32 |
| 1,22 | JC8510-33 | JC8512-33 | JC8514.33 |
| 1,23 | JC8510-34 | JC8512-34 | JC8514.34 |
| 1,24 | JC8510-35 | JC8512-35 | JC8514.35 |
| 1,25 | JC8510-36 | JC8512-36 | JC8514.36 |
| 1,26 | JC8510-37 | JC8512-37 | JC8514.37 |
| 1,27 | JC8510-38 | JC8512-38 | JC8514.39 |
| 1,28 | JC8510-39 | JC8512-39 | JC8514.09 |
| 1,29 | JC8510-40 | JC8512-40 | JC8514.40 |
| 1,30 | JC8510-41 | JC8512-41 | JC8514.41 |
| 1,31 | JC8510-42 | JC8512-42 | JC8514.42 |
| 1,32 | JC8510-43 | JC8512-43 | JC8514.43 |
| 1,33 | JC8510-44 | JC8512-44 | JC8514.44 |
| 1,34 | JC8510-45 | JC8512-45 | JC8514.45 |
| 1,35 | JC8510-46 | JC8512-46 | JC8514.46 |
| 1,36 | JC8510-47 | JC8512-47 | JC8514.47 |
| 1,37 | JC8510-48 | JC8512-48 | JC8514.48 |
| 1,38 | JC8510-49 | JC8512-49 | JC8514.49 |
| 1,39 | JC8510-50 | JC8512-50 | JC8514.50 |
| 1,40 | JC8510-51 | JC8512-51 | JC8514.51 |
| 1,41 | JC8510-52 | JC8512.22 | JC8514.22 |
| 1,42 | JC8510-53 | JC8512-53 | JC8514.53 |
| 1,43 | JC8510-54 | JC8510-54 | JC8514.54 |
| 1,44 | JC8510-55 | JC8512-55 | JC8514-55 |
| 1,45 | JC8510-56 | JC8512-56 | JC8514.56 |
| 1,46 | JC8510-57 | JC8512-57 | JC8514.57 |
| 1,47 | JC8510-58 | JC8512-58 | JC8514.58 |
| 1,48 | JC8510-59 | JC8512-59 | JC8514.59 |
| 1,49 | JC8510-60 | JC8512-60 | JC8514.60 |
Koncové měrky – jednotlivé ocelové nebo keramické
přesnost dle DIN EN ISO 3650
každá jednotlivá měrka má jednoznačné
identifikační číslo
| rozměr mm |
ocel tř. přesnosti 0. |
ocel tř. přesnosti I. |
keramické tř. přesnosti 0. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | JC8510.61 | JC8512.61 | JC8514.61 |
| 1,6 | JC8510.62 | JC8512.62 | JC8514.62 |
| 1,7 | JC8510.63 | JC8512.63 | JC8514.63 |
| 1,8 | JC8510.64 | JC8512.64 | JC8514.64 |
| 1,9 | JC8510.65 | JC8512.65 | JC8514.65 |
| 2,0 | JC8510.66 | JC8512.66 | JC8514.66 |
| 2,5 | JC8510.67 | JC8512.67 | JC8514.67 |
| 3,0 | JC8510.68 | JC8512.68 | JC8514.68 |
| 3,5 | JC8510.69 | JC8512.69 | JC8514.69 |
| 4,0 | JC8510.70 | JC8512.70 | JC8514.70 |
| 4,5 | JC8510.71 | JC8512.71 | JC8514.71 |
| 5,0 | JC8510.72 | JC8512.72 | JC8514.72 |
| 5,5 | JC8510.73 | JC8512.73 | JC8514.73 |
| 6,0 | JC8510.74 | JC8512.74 | JC8514.74 |
| 6,5 | JC8510.75 | JC8512.75 | JC8514.75 |
| 7,0 | JC8510.76 | JC8512.76 | JC8514.76 |
| 7,5 | JC8510.77 | JC8512.77 | JC8514.77 |
| 8,0 | JC8510.78 | JC8512.78 | JC8514.78 |
| 8,5 | JC8510.79 | JC8512.79 | JC8514.79 |
| 9,0 | JC8510.80 | JC8512.80 | JC8514.80 |
| 9,5 | JC8510.81 | JC8512.81 | JC8514.81 |
| 10,0 | JC8510.82 | JC8512.82 | JC8514.82 |
| 10,5 | JC8510.83 | JC8512.83 | JC8514.83 |
| 11,0 | JC8510.84 | JC8512.84 | JC8514.84 |
| 11,5 | JC8510.85 | JC8512.85 | JC8514.85 |
| 12,0 | JC8510.86 | JC8512.86 | JC8514.86 |
| 12,5 | JC8510.87 | JC8512.87 | JC8514.87 |
| 13,0 | JC8510.88 | JC8512.88 | JC8514.88 |
| 13,5 | JC8510.89 | JC8512.89 | JC8514.89 |
| 14,0 | JC8510.90 | JC8512.90 | JC8514.90 |
| rozměr mm |
ocel tř. přesnosti 0. |
ocel tř. přesnosti I. |
keramické tř. přesnosti 0. |
|---|---|---|---|
| 14,5 | JC8510.91 | JC8512.91 | JC8514.91 |
| 15,0 | JC8510.92 | JC8512.92 | JC8514.92 |
| 15,5 | JC8510.93 | JC8512.93 | JC8514.93 |
| 16,0 | JC8510.94 | JC8512.94 | JC8514.94 |
| 16,5 | JC8510.95 | JC8512.95 | JC8514.95 |
| 17,0 | JC8510.96 | JC8512.96 | JC8514.96 |
| 17,5 | JC8510.97 | JC8512.97 | JC8514.97 |
| 18,0 | JC8510.98 | JC8512.98 | JC8514.98 |
| 18,5 | JC8510.99 | JC8512.99 | JC8514.99 |
| 19,0 | JC8511.01 | JC8513.01 | JC8515.01 |
| 19,5 | JC8511.02 | JC8513.02 | JC8515.02 |
| 20,0 | JC8511.03 | JC8513.03 | JC8515.03 |
| 20,5 | JC8511.04 | JC8513.04 | JC8515.04 |
| 21,0 | JC8511.05 | JC8513.05 | JC8515.05 |
| 21,5 | JC8511.06 | JC8513.06 | JC8515.06 |
| 22,0 | JC8511.07 | JC8513.07 | JC8515.07 |
| 22,5 | JC8511.08 | JC8513.08 | JC8515.08 |
| 23,0 | JC8511.09 | JC8513.09 | JC8515.09 |
| 23,5 | JC8511.10 | JC8513.10 | JC8515.10 |
| 24,0 | JC8511.11 | JC8513.11 | JC8515.11 |
| 24,5 | JC8511.12 | JC8513.12 | JC8515.12 |
| 25,0 | JC8511.13 | JC8513.13 | JC8515.13 |
| 30,0 | JC8511.14 | JC8513.14 | JC8515.14 |
| 40,0 | JC8511.15 | JC8513.15 | JC8515.15 |
| 50,0 | JC8511.16 | JC8513.16 | JC8515.16 |
| 60,0 | JC8511.17 | JC8513.17 | JC8515.17 |
| 70,0 | JC8511.18 | JC8513.18 | JC8515.18 |
| 75,0 | JC8511.19 | JC8513.19 | JC8515.19 |
| 80,0 | JC8511.20 | JC8513.20 | JC8515.20 |
| 90,0 | JC8511.21 | JC8513.21 | JC8515.21 |
| 100,0 | JC8511.22 | JC8513.22 | JC8515.22 |
Koncové měrky nebo také Johansonovy měrky jsou uznávány jako základ délkového měření. Používají se pro měření délek, k nastavování, kontrole, nebo ke kalibraci měřících přístrojů i měřidel, přípravků a hlavně při veškerém přesném měření. Koncové měrky dodáváme jednotlivě, nebo v sadách. Vybírat můžete vysoce odolné měrky ocelové, tvrdokovové, nebo keramické. Keramické měrky mají až 10 x větší odolnost vůči otěru, než ocelové.



