Hloubkoměry
Hloubkoměr s úkosem
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
aretace šroubkem
> mm < | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|
150 | 0,05 | 100 | JC8120.00 |
200 | 0,05 | 100 | JC8120.01 |
300 | 0,05 | 150 | JC8120.02 |
500 | 0,05 | 150 | JC8120.03 |
Hloubkoměr s jehlou
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
aretace šroubkem
průměr jehly 1,5mm
> mm < | mm | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
80 | 0,05 | 50 | 1,5 | JC8120.25 |
150 | 0,05 | 100 | 1,5 | JC8120.23 |
200 | 0,05 | 100 | 1,5 | JC8120.26 |
300 | 0,05 | 100 | 1,5 | JC8120.24 |
Digitální hloubkoměr s nosem
nerez ocel
aretace šroubkem
> mm < | mm | inch | mm | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0,01 | 0,0005 | 100 | 2 | 5 | JC8100.78 |
200 | 0,01 | 0,0005 | 100 | 2 | 5 | JC8100.79 |
300 | 0,01 | 0,0005 | 100 | 2 | 5 | JC8100.75 |
Hloubkoměr s nosem
DIN 862
nerez ocel
matně chromovaná stupnice
aretace šroubkem
> mm < | mm | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|
150 | 0,05 | 100 | JC8120.09 |
200 | 0,05 | 100 | JC8120.10 |
300 | 0,05 | 150 | JC8120.11 |
500 | 0,05 | 150 | JC8120.12 |
Digitální hloubkoměr
DIN 862
nerez ocel
aretace šroubkem
> mm < | mm | inch | mm | obj. číslo |
---|---|---|---|---|
150 | 0,01 | 0,0005 | 100 | JC8100.80 |
200 | 0,01 | 0,0005 | 100 | JC8100.81 |
300 | 0,01 | 0,0005 | 100 | JC8100.82 |
500 | 0,01 | 0,0005 | 120 | JC8100.83 |
Hloubkoměry jsou určeny pro měření hloubky děr, drážek, vybrání apod. Při měření se hloubkoměr svou příčnou částí přiloží na měřenou součást, jeho posuvná část se vysouvá, až se dotkne dna otvoru. Hloubkoměry dodáváme v různých velikostech a provedeních, vybrat si tak můžete hloubkoměr s úkosem, hloubkoměr s jehlou, hloubkoměr s nosem, digitální hloubkoměr s nosem, nebo digitální hloubkoměr.