Dutinoměry na zápichy
Dutinoměr s úchylkoměrem
1 pevné a 1 pohyblivé rameno s tvrdokovovými hroty pro měření drážek a zápichů
| > mm < | mm | mm | mm | mm | obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-12,5 | 0,005 | 0,015 | 35 | R 0,1 hrot | JC8260.30 |
| 5-15 | 0,005 | 0,015 | 35 | 0,6 | JC8260.31 |
| 10-30 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1 | JC8260.32 |
| 20-40 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1* | JC8260.33 |
| 30-50 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1* | JC8260.34 |
| 40-60 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.35 |
| 50-70 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.36 |
| 60-80 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.37 |
| 70-90 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.38 |
| 80-100 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.39 |
Dutinoměr s úchylkoměrem digitální
1 pevné a 1 pohyblivé rameno s tvrdokovovými
hroty pro měření drážek a zápichů
| > mm < | obj. číslo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-12,5 | 0,005 | 0,015 | 35 | R 0,1 hrot | JC8260.40 |
| 5-15 | 0,005 | 0,015 | 35 | 0,6 | JC8260.41 |
| 10-30 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1 | JC8260.42 |
| 20-40 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1* | JC8260.43 |
| 30-50 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1* | JC8260.44 |
| 40-60 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.45 |
| 50-70 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.46 |
| 60-80 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.47 |
| 70-90 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.48 |
| 80-100 | 0,01 | 0,03 | 85 | 1** | JC8260.49 |








